トップ > 第五潮路丸 船釣り釣果 2006年7月

第五潮路丸 船釣り釣果
2006年  

        7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月  3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月  12月 
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月            

2006年7月22日

船釣り調査です。

レンコ鯛・沖メバル他で27`でした。
今日も南西の強い風でシーアンカーをまだ用意してないので非常に釣り辛い1日でした。
シーアンカーがあれば30`・40`といけるんだけど…近々用意しようと思っています。

レンコ鯛・沖メバル他で27キロ


Copyright (C) 2005-2015 ぐーおき Corporation. All Rights Reserved.